本次就宜興市公用市政工程有限公司2023年(第一批)商品混凝土采購進(jìn)行公開招標(biāo),已于2023年5月6日發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)發(fā)布第1次澄清公告。
一、原招標(biāo)文件主要信息
1、項目名稱:2023年(第一批)商品混凝土采購
2、項目編號:YXGYJT202301003
3、公告日期:2023年5月6日
4、第一次更正公告日期:2023年5月8日
5、公告媒體:宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站
二、澄清信息
1、原招標(biāo)文件中三項目技術(shù)要求和有關(guān)說明二、技術(shù)要求:本次招標(biāo)項目的要求及數(shù)量詳見下表:
一標(biāo)段
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價(元) | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | |
2 | C20 | 450 | |||
3 | C25 | 460 | |||
4 | C30 | 470 | |||
5 | C35 | 490 | |||
6 | C40 | 540 |
二標(biāo)段
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價(元) | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | |
2 | C20 | 450 | |||
3 | C25 | 460 | |||
4 | C30 | 470 | |||
5 | C35 | 490 | |||
6 | C40 | 540 |
現(xiàn)修改為:
一標(biāo)段
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價(元) | 數(shù)量(立方) |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | 11 |
2 | C20 | 450 | 50 | ||
3 | C25 | 460 | 1999 | ||
4 | C30 | 470 | 2100 | ||
5 | C35 | 490 | 114 | ||
6 | C40 | 540 | 19 |
二標(biāo)段
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價(元) | 數(shù)量(立方) |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | 10 |
2 | C20 | 450 | 40 | ||
3 | C25 | 460 | 1824 | ||
4 | C30 | 470 | 1901 | ||
5 | C35 | 490 | 81 | ||
6 | C40 | 540 | 10 |
2、原招標(biāo)文件中第六章附件(二)報價文件:開標(biāo)一覽表一標(biāo)段
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 增值稅稅額 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | ||||
2 | C20 | 450 | ||||||
3 | C25 | 460 | ||||||
4 | C30 | 470 | ||||||
5 | C35 | 490 | ||||||
6 | C40 | 540 | ||||||
合計 | ||||||||
現(xiàn)修改為:
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 含稅總價 | 不含稅總價 | 增值稅稅額 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | 11 | ||||
2 | C20 | 450 | 50 | ||||||
3 | C25 | 460 | 1999 | ||||||
4 | C30 | 470 | 2100 | ||||||
5 | C35 | 490 | 114 | ||||||
6 | C40 | 540 | 19 | ||||||
合計 | |||||||||
3、原招標(biāo)文件中第六章附件(二)報價文件:開標(biāo)一覽表二標(biāo)段
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 增值稅稅額 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | ||||
2 | C20 | 450 | ||||||
3 | C25 | 460 | ||||||
4 | C30 | 470 | ||||||
5 | C35 | 490 | ||||||
6 | C40 | 540 | ||||||
合計 | ||||||||
現(xiàn)修改為:
序號 | 品名 | 標(biāo)號 | 單位 | 最高限價 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 含稅總價 | 不含稅總價 | 增值稅稅額 |
1 | 商品混凝土 | C15 | 立方 | 440 | 10 | ||||
2 | C20 | 450 | 40 | ||||||
3 | C25 | 460 | 1824 | ||||||
4 | C30 | 470 | 1901 | ||||||
5 | C35 | 490 | 81 | ||||||
6 | C40 | 540 | 10 | ||||||
合計 | |||||||||
4、原招標(biāo)文件中第六章附件(二)報價文件:開標(biāo)一覽表一標(biāo)段和二標(biāo)段的注里新增7、報的含稅單價為元取整數(shù)不能有小數(shù)位。
5、原招標(biāo)文件中第六章附件(二)報價文件:開標(biāo)一覽表一標(biāo)段和二標(biāo)段的注里新增8、如果在供貨期發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位不在宜興市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站新發(fā)布的季度誠信庫內(nèi),我司將暫停中標(biāo)單位的供貨資格,如合同期結(jié)束則該合同結(jié)束。
6、請各投標(biāo)人自行下載此更正公告與最新版招標(biāo)文件,如投標(biāo)人未及時關(guān)注相關(guān)更正等信息公告,由此造成的一切損失由投標(biāo)人自行承擔(dān)。原定開標(biāo)時間不變。
三、本次澄清聯(lián)系事項:
采購人:宜興市公用市政工程有限公司
聯(lián)系人:劉先生,應(yīng)先生